- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Categorie di prodotti
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Contattaci
Informazioni di Base.
Model No.
b zln 12064-62-9
Qualità
First Class
mw
362.5
campione
supporto
aspetto
polvere bianca
conservazione
sì
Pacchetto di Trasporto
Drum
Specifiche
25kg/200kg
Marchio
Future Chemical
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
1000ton
Descrizione del Prodotto
Ossido di gadolinio Gd2o3 ad elevata purezza con 99.999% 99.9% 99% CAS 12064-62-9
| Ossido di gadolinio informazioni di base | |
| Nome prodotto: | Ossido di gadolinio |
| CAS: | 12064-62-9 |
| MF: | Gd2O3 |
| MW: | 362.5 |
| EINECS: | 235-060-9 |
| File MOL: | 12064-62-9.mol |
| Ossido di gadolinio Proprietà chimiche | |
| Punto di fusione | 2330 °C (acceso) |
| densità | 7.407 g/ml a 20 °C (acceso) |
| temp. di stoccaggio | Temperatura di conservazione: Nessuna restrizione. |
| modulo | nanoottico |
| colore | Bianco |
| Peso specifico | 7.407 |
| Solubilità dell'acqua | insolubile |
| Merck | 144,326 |
| Modello ndex | Gd2O3.3N | Gd2O3.4N | Gd2O3.5N | Gd2O3.6N |
| Gd2O3/TREO(%,min) | 99.9 | 99.99 | 99.999 | 99.9999 |
| TREO(%,min) | 99.0 | 99 | 99 | 99.9 |
| Aspetto | Polvere bianca | Polvere bianca | Polvere bianca | Polvere bianca |
| RE impurezze/TREO | %(max) | %(max) | Ppm (max) | Ppm (max) |
| La2O3 | 0.001 | 0.0005 | 1 | 0.1 |
| CeO2 | 0.001 | 0.001 | 1 | 0.1 |
| Pr6O11 | 0.001 | 0.001 | 1 | 0.1 |
| Nd2O3 | 0.001 | 0.001 | 1 | 0.1 |
| Sm2O3 | 0.01 | 0.003 | 5 | 0.5 |
| Eu2O3 | 0.01 | 0.003 | 5 | 0.5 |
| Gd2O3 | Principale | Principale | Principale | Principale |
| Tb4O7 | 0.001 | 0.0005 | 5 | 0.5 |
| Dy2O3 | 0.001 | 0.0005 | 1 | 0.1 |
| Ho2O3 | 0.001 | 0.0005 | 1 | 0.1 |
| Er2O3 | 0.005 | 0.0005 | 5 | 0.5 |
| Tm2O3 | 0.001 | 0.0005 | 1 | 0.1 |



