- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Categorie di prodotti
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Contattaci
Informazioni di Base.
Model No.
a zln 1306-38-3
Qualità
First Class
mw
172.1148
purezza
min 99%
campione
supporto
conservazione
sì
Pacchetto di Trasporto
Drum
Specifiche
25kg/200kg
Marchio
Future Chemical
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
1000ton
Descrizione del Prodotto
99.999% OSSIDO di CERIO CEO2 per la lucidatura di vetri ottici diossido di cerio cas 1306-38-3
| Diossido di cerio informazioni di base | |
| Nome prodotto: | Diossido di cerio |
| CAS: | 1306-38-3 |
| MF: | CeO2 |
| MW: | 172.1148 |
| EINECS: | 215-150-4 |
| File MOL: | 1306-38-3.mol |
| Diossido di cerio Proprietà chimiche | |
| Punto di fusione | 2600°C |
| densità | 7.13 g/ml a 25 °C (acceso) |
| temp. di stoccaggio | Temperatura di conservazione: Nessuna restrizione. |
| modulo | polvere |
| colore | Giallo |
| Peso specifico | 7.132 |
| Odore | Inodore |
| Solubilità dell'acqua | insolubile |
| Merck | 141,989 |
| Stabilità: | Stabile, ma assorbe anidride carbonica dall'aria. |
| InChIKey | CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N. |
| Riferimento database CAS | 1306-38-3(riferimento database CAS) |
| Riferimento chimico NIST | Diossido di cerio (1306-38-3) |
| Sistema di registrazione delle sostanze EPA | Ossido di cerio (CeO2) (1306-38-3) |
Specifiche:
| Y2O3 | 10 | Tb4O7 | 10 |
| Nd2O3 | 20 | SiO2 | 50 |
| Pr6O11 | 65 | Fe2O3 | 20 |
| Sm2O3 | 30 | MgO | 10 |
| Ho2O3 | 10 | ZnO | 70 |
| Lu2O3 | 30 | ZrO2 | 30 |
| Dy2O3 | 50 | A1203 | 80 |



