Informazioni di Base.
Model No.
REO-Y
composizione
ittrio
% reo min
99%
applicazione
ittrio metallico
aspetto
polvere bianca
n. einecs
215-233-5
peso formula
225.81
densità
5,01 g/cm3
purezza (y2o3/ reo)
99%-99.999%
Pacchetto di Trasporto
1000kg Per Bag
Specifiche
Purity: 99%-99.999%
Marchio
Wanfeng
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
284690
Capacità di Produzione
10tons/Month
Descrizione del Prodotto
Commercio all'ingrosso 99.999% di ossido di ittrio Y203
Ossido di ittrio:
-
Aspetto: Polvere bianca
- Nome : ossido di ittrio , ossido di ittrio (III)
-
Formula : Y203
-
Peso formula: 225.81
-
N. CAS: 1314-36-9
-
EINECS No.: 215-233-5
-
Densità: 5,01g/cm3
-
Punto di fusione: 2410ºC
-
Solubilità : insolubile in acqua, solubile in acido
- PUREZZA ( Y203/ REO): 3N-5N5 (99.9%-99.9995%)
- L'ossido di ittrio viene utilizzato principalmente per la produzione di materiali fluorescenti , ferrite , materiali monocristallini , vetri ottici , gemme artificiali , ceramiche e ittrio metallico ecc.

| Ossido di ittrio; Y203 | ||||||
| Purezza | 5N5 | 5 N. | 4N5 | 4 N. | 3 N. | |
| % REO min | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Y203/REO % min | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99.99 | 99.9 | |
| Impurità terre rare % max | La2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.001 | totale |
| CeO2 | 0.00003 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | 0.1 | |
| Pr6O11 | 0.00003 | 0.00005 | 0.0003 | 0.001 | ||
| Nd2O3 | 0.00003 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||
| Sm2O3 | 0.00003 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||
| Eu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||
| Gd2O3 | 0.00003 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||
| Tb4O7 | 0.00003 | 0.00005 | 0.0005 | 0.0005 | ||
| Dy2O3 | 0.00003 | 0.00005 | 0.0005 | 0.001 | ||
| Ho2O3 | 0.00005 | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 | ||
| Er2O3 | 0.00005 | 0.00015 | 0.0005 | 0.001 | ||
| Tm2O3 | 0.00002 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||
| Yb2O3 | 0.00002 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||
| Lu2O3 | 0.00002 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||
| Impurità non rare % max | Fe2O3 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | 0.002 |
| CaO | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | |
| CuO | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 | |
| Nio | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 | |
| PbO | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 | |
| SiO2 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | |
| Cl- | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |
| L.O.I % max | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |



