Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
1. Applicazione
Il conduttore AAC è anche noto come conduttore intrecciato in alluminio. È realizzato in alluminio a raffinazione elettrolitica, con una purezza minima del 99.7%.
2. Standard
Design di base conforme a BS 215-1 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 231/B 231M / DIN 48201-5 standard
3. Costruzione
Il conduttore concentrico in alluminio a trefoli (AAC) è costituito da uno o più trefoli di lega di alluminio 1350 trainata. Questi conduttori sono utilizzati in linee aeree a bassa, media e alta tensione.
L'AAC ha visto un uso esteso nelle aree urbane dove le spande sono solitamente corte ma è richiesta un'elevata conduttività. L'eccellente resistenza alla corrosione dell'alluminio ha reso l'AAC un conduttore di scelta nelle aree costiere.
A causa del suo rapporto resistenza/peso relativamente scarso, l'AAC ha avuto un uso limitato nelle linee di trasmissione e nella distribuzione rurale a causa delle lunghe campate utilizzate.
Tutti i conduttori in alluminio sono costituiti da uno o più trefoli di filo di alluminio dep.
Proprietà elettriche
| Densità@20ºC | 2.703 Kg/dm |
| Coefficiente di temperatura@20°C. | 0.00403 (°C) |
| Resistività@20°C. | 0.028264 |
| Espansore lineare | 23 X10-6 (°C) |
5. Condizioni di servizio
| Temperatura ambiente | -5°C - 50°C. |
| Pressione del vento | 80 Kg/m2 |
| Accelerazione sismica | 0.12 - 0, 05g |
| Livello isokeraunico | 10 - 18 |
| Umidità relativa | 5 - 100% |
TUTTI I CONDUTTORI IN ALLUMINIO BS215 parte 1 | |||||||
| Nome codice | Nominale | Cordatura | Sezione | Lineare massa | Max. CC resistenza A 20ºC | Nominale forza | Finale modulo Di elasticità |
| mm2 | mm | mm2 | kg/km | Ω/km | DaN | hbar | |
| Midge | 22 | 7/2.06 | 23.33 | 63.8 | 1.227 | 399 | 5900 |
| APHIS | 25 | 3/3.35 | 26.4 | 73 | 1.081 | 411 | 5900 |
| Gnat | 25 | 7/2.21 | 26.8 | 73 | 1.066 | 459 | 5900 |
| Dolcezza | 30 | 3/3.66 | 31.6 | 86 | 0.9082 | 486 | 5900 |
| Zanzara | 35 | 7/2.59 | 37 | 101 | 0.7762 | 603 | 5900 |
| Ladybird | 40 | 7/2.79 | 42.8 | 117 | 0.6689 | 687 | 5900 |
| Formica | 50 | 7/3.10 | 52.83 | 145 | 0.5419 | 828 | 5900 |
| Vola | 60 | 7/3.40 | 63.55 | 174 | 0.4505 | 990 | 5900 |
| Bluebottle | 70 | 7/3.66 | 73.7 | 202 | 0.3881 | 1134 | 5900 |
| Erecco | 75 | 7/3.78 | 78.5 | 215 | 0.3644 | 1194 | 5900 |
| Grasshopper | 80 | 7/3.91 | 84.1 | 230 | 0.3406 | 1278 | 5900 |
| Clegg | 90 | 7/4.17 | 95.6 | 262 | 0.2994 | 1453 | 5900 |
| WASP | 100 | 7/4.39 | 106 | 290 | 0.2702 | 1600 | 5900 |
| Beetle | 100 | 19/2.67 | 106 | 293 | 0.2704 | 1742 | 5600 |
| Ape | 125 | 7/4.90 | 132 | 361 | 0.2169 | 1944 | 5600 |
| Cricket | 150 | 7/5.36 | 157.9 | 432 | 0.1818 | 2385 | 5600 |
| Hornet | 150 | 19/3.25 | 157.6 | 434 | 0.1825 | 2570 | 5600 |
| Caterpillar | 175 | 19/3.53 | 186 | 512 | 0.1547 | 2863 | 5600 |
| Sfregamento | 200 | 19/3.78 | 213.2 | 587 | 0.1349 | 3240 | 5600 |
| Ragno | 225 | 19/3.99 | 236.9 | 652 | 0.1211 | 3601 | 5600 |
| Scarafaggio | 250 | 19/4.22 | 265.7 | 731 | 0.1083 | 4040 | 5600 |
| Farfalla | 300 | 19/4.65 | 322.7 | 888 | 0.08916 | 4875 | 5600 |
| Falda | 350 | 19/5.00 | 373.2 | 1027 | 0.07711 | 5637 | 5600 |
| Drone | 350 | 37/3.58 | 373.3 | 1029 | 0.07741 | 5745 | 5600 |
| Locusto | 400 | 19/5.36 | 428.5 | 1179 | 0.0671 | 6473 | 5600 |
| Centipede | 400 | 37/3.78 | 415.2 | 1145 | 0.06944 | 6310 | 5600 |
| Maybug | 450 | 37/4.09 | 486.9 | 1342 | 0.05931 | 7401 | 5600 |
| Scorpion | 500 | 37/4.27 | 529.5 | 1460 | 0.05441 | 7998 | 5600 |
| Cicada | 600 | 37/4.65 | 628.6 | 1733 | 0.04588 | 9495 | 5600 |
| Tarantula | 750 | 37/5.23 | 794.6 | 2191 | 0.03627 | 12010 | 5600 |
Dettagli consegna: 3-30 giorni.