Informazioni di Base.
Model No.
magnet
Rivestimento
Nichel
Grado
N35-N54-36H
Pacchetto di Trasporto
scatola piccola, cartone
Specifiche
80*14*12
Marchio
magnete
Origine
Ningbo
Codice SA
85051110
Capacità di Produzione
1000000pz/anno
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
| Nome prodotto | Magneti NdFeB | |
| Grado | N35-N55, N35M- 52M, N35H-52H,N30SH-52SH,30UH-52UH,28EH-48EH,28AH-45AH | |
| Dimensioni | Come da richiesta del cliente | |
| Forma | Rotondo/disco, blocco, cilindro, barra, anello, svasato, Segment (segmento), Trapezoid (trapezoidale), Customized Shapes | |
| Placcatura superficiale | Nichel, Zn, Ni-Cu-Ni, epossido, passivazione, Oro, nastro, telfon, alluminio e così via | |
| Tolleranza | ± 0,05 mm | |
| Magnetizzazione | Spessore/assialmente/diametralmente/poli multipli/radiali magnetizzati | |
| Forza | Forza di trazione/forza di tenuta | |
| Tempo di consegna | 15 giorni | |
| Spedizione | Express via DHL/FedEx/UPS, via mare, via aereo, in treno | |
| Campione | Disponibile | |








