- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto




più resistente alle forature, e la carcassa è robusta, spessa, durevole e sicura. L'ampia superficie di scorrimento e la formula in gomma del battistrada resistente al taglio rendono lo pneumatico con buona resistenza all'usura e al taglio.
DIMENSIONI | PR | N. MODELLO | RIM. STD | D.T.(mm) | (CARICO MASSIMO) | (PRESSIONE MASSIMA) | S.W. | D.E. |
(kg)10 km/h. | (KPa)10 km/h. | (mm) | (mm) | |||||
23.1-26 | 12 | C-7 | DW20 | 17 | 3655 | 200 | 595 | 1500 |
23.1-26 | 16 | C-7 | DW20 | 17 | 4655 | 300 | 595 | 1500 |
29.5-25 | 28 | E3/L3 | 25.00/3.6 | 40 | 17500 | 425 | 750 | 1923 |
29.5-25 | 32 | E3/L3 | 25.00/3.6 | 40 | 17900 | 435 | 750 | 1923 |
26.5-25 | 28 | E3/L3 | 22.00/3.0 | 38 | 15500 | 475 | 675 | 1750 |
26.5-25 | 32 | E3/L3 | 22.00/3.0 | 38 | 16275 | 498 | 675 | 1750 |
23.5-25 | 20 | E3/L3 | 19.50/2.5 | 34 | 10900 | 375 | 595 | 1615 |
23.5-25 | 24 | E3/L3 | 19.50/2.5 | 34 | 12500 | 475 | 595 | 1615 |
23.5-25 | 28 | E3/L3 | 19.50/2.5 | 34 | 12500 | 475 | 595 | 1615 |
20.5-25 | 20 | E3/L3 | 17.00/2.0 | 31 | 8835 | 420 | 520 | 1490 |
20.5-25 | 24 | E3/L3 | 17.00/2.0 | 31 | 9500 | 450 | 520 | 1490 |
18.00-25 | 32 | E3/L3 | 13.00/2.5 | 31 | 13600 | 650 | 500 | 1615 |
18.00-25 | 36 | E3/L3 | 13.00/2.5 | 31 | 15000 | 750 | 500 | 1615 |
17.5-25 | 20 | E3/L3 | 14.00/1.5 | 29 | 8250 | 575 | 445 | 1350 |
16.00-25 | 28 | E3/L3 | 11.25/2.0 | 29 | 10600 | 650 | 430 | 1495 |
15.5-25 | 20 | E3/L3 | 12.00/1.3 | 26 | 6800 | 460 | 395 | 1275 |
13.00-25 | 28 | E3/L3 | 8.5 | 28 | 8483 | 665 | 350 | 1300 |
26.5-25 | 28 | E3E | 22.00/3.0 | 40 | 15500 | 475 | 675 | 1750 |
26.5-25 | 32 | E3E | 22.00/3.0 | 40 | 16275 | 498 | 675 | 1750 |
23.5-25 | 20 | E3E | 19.50/2.5 | 34 | 10900 | 375 | 595 | 1615 |
23.5-25 | 24 | E3E | 19.50/2.5 | 34 | 12500 | 475 | 595 | 1615 |
23.5-25 | 28 | E3E | 17.00/2.2 | 34 | 12500 | 475 | 595 | 1615 |
20.5-25 | 20 | E3E | 17.00/2.2 | 32 | 8835 | 420 | 520 | 1490 |
20.5-25 | 24 | E3E | 14.00/1.5 | 32 | 9500 | 450 | 520 | 1490 |
17.5-25 | 20 | E3E | 28 | 8250 | 575 | 445 | 1350 | |
10-16.5 | 10 | EKT-2 | 8.25 | 19 | 2135 | 410 | 264 | 773 |
12-16.5 | 10 | EKT-2 | 9.75 | 19 | 2540 | 450 | 264 | 831 |
16.9-24 | 12 | EKT-2 | 15 | 26 | 3250 | 260 | 429 | 1310 |
16.9-28 | 12 | EKT-2 | 15 | 26 | 3550 | 290 | 429 | 1410 |
18.4-26 | 12 | EKT-2 | 16 | 28 | 4000 | 250 | 467 | 1425 |
19.5-24 | 12 | EKT-2 | 17 | 28 | 4500 | 290 | 495 | 1314 |
12.5/80-18 | 12 | EKT-2 | 11 | 19 | 2625 | 370 | 350 | 1001 |
23.5-25 | 20 | G2/L2 | 19.50-2.5 | 32 | 10900 | 375 | 595 | 1615 |
23.5-25 | 24 | G2/L2 | 19.50-2.5 | 32 | 12500 | 475 | 595 | 1615 |
23.5-25 | 28 | G2/L2 | 19.50-2.5 | 32 | 12500 | 475 | 595 | 1615 |
17.5-25 | 20 | G2/L2 | 14.00/1.5 | 29 | 8250 | 575 | 445 | 1350 |
14.00-24 | 16 | G2/L2 | 10 | 29 | 7565 | 623 | 375 | 1420 |
14.00-24 | 20 | G2/L2 | 10 | 29 | 8500 | 700 | 375 | 1420 |
14.00-24 | 28 | G2/L2 | 10 | 29 | 10000 | 650 | 375 | 1420 |
13.00-24 | 12 | G2/L2 | 9,00 VA | 24 | 5600 | 450 | 340 | 1300 |
13.00-24 | 16 | G2/L2 | 9,00 VA | 24 | 6150 | 525 | 340 | 1300 |
17.5-25 | 30 | L4 | 14.00/1.5 | 46 | 8250 | 575 | 412 | 1384 |

Innanzitutto, la durata degli pneumatici è correlata
• D: Quanto durano normalmente gli pneumatici?
• A: La durata degli pneumatici è influenzata da molti fattori, quali abitudini di guida, condizioni della strada, carico del veicolo, ecc. in circostanze normali, il chilometraggio dello pneumatico è di circa 40,000-60,000 chilometri e il tempo di utilizzo è di circa 3-5 anni. Tuttavia, se si guida spesso in cattive condizioni stradali o si ha uno stile di guida più aggressivo, la durata può essere ridotta.
• D: Come posso stabilire se è necessario sostituire uno pneumatico?
• A: Osservare principalmente il contrassegno di usura. Nel modello degli pneumatici è presente un segno di usura, l'altezza generale è di 1.6 mm, quando lo schema degli pneumatici è usurato per essere a filo con questo segno, lo pneumatico deve essere sostituito. Inoltre, se gli pneumatici appaiono rigonfiati, incrinati o con un forte invecchiamento della gomma, devono essere sostituiti.
In secondo luogo, le prestazioni degli pneumatici sono correlate
• D: Qual è la differenza tra i diversi modelli di pneumatici?
• Risposta: La resistenza al rotolamento dei pneumatici a disegno longitudinale è piccola, buona comodità, spesso utilizzata nelle automobili; il pneumatico a disegno trasversale ha una forte tenuta di strada e una forte resistenza all'usura, che è comune nei veicoli di ingegneria; Gli pneumatici a blocchi hanno un'eccellente aderenza in condizioni di fuoristrada e su strade complesse, una buona scelta per i modelli SUV e fuoristrada; gli pneumatici a guida singola hanno un buon drenaggio e maneggevolezza e sono generalmente utilizzati per le auto ad alte prestazioni.
• D: Qual è l'uso della velocità nominale dei pneumatici?
• A: La velocità nominale indica la velocità massima che lo pneumatico può sopportare in determinate condizioni. Ad esempio, uno pneumatico con una classe di velocità H ha una velocità di sicurezza massima di 210 km/h. La velocità del veicolo non deve superare la velocità dello pneumatico, altrimenti si tratta di un rischio per la sicurezza.
Terzo, relativo alla manutenzione degli pneumatici
• D: Come effettuare una corretta manutenzione degli pneumatici?
• A: Per controllare regolarmente la pressione dei pneumatici, la pressione generale dei pneumatici della vettura è compresa tra 2.2 e 2.5 bar. Prestare inoltre attenzione alla pulizia degli pneumatici, per evitare l'uso di olio, sostanze chimiche e altre corrosioni degli pneumatici. Allo stesso tempo, quando il veicolo è parcheggiato per un lungo periodo, cercare di scegliere il terreno piano per evitare la pressione locale sullo pneumatico.
• D: È necessario il recepimento dei pneumatici?
• A: Assolutamente necessario. A causa dei diversi gradi di usura degli pneumatici anteriori e posteriori del veicolo, una trasposizione regolare può rendere l'usura degli pneumatici più uniforme e prolungare la durata dello pneumatico; si consiglia di trasposizione una volta ogni 10,000 - 20,000 chilometri.