- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Consegna e pagamento
- Certificazioni
- Quota di mercato
- Il nostro servizio
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
ES0018
Classificazione
Altri ossidi
Standard Grade
Grado industriale
Tipo
No Ossido Salt
Qualità
Prima classe
alias
ossido di sodio(iii)
n. cas
12060-08-1
formula molecolare
sc2o3
peso molecolare
137.91
n. einecs
235-042-0
punto di fusione
1000 °c.
densità
8.35 g/ml a 25 °c (acceso)
indice di rifrazione
1.964
colore
bianco
modulo
polvere
applicazione
applicazione di nuovi materiali per sorgenti luminose elettriche
purezza
6n
marchio
facilità
Pacchetto di Trasporto
50 kg di tamburo
Specifiche
ossido di scandio
Marchio
facilità
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
50 tonnellate al mese
Descrizione del Prodotto
ARTICOLO | SPECIFICHE | RISULTATI DEL TEST | ||||||
Sc2O3(%,min) | 99.9999 | >99.9999 | ||||||
Impurità (ppm, Max) | ||||||||
La | <0.05 | Al | <0.05 | |||||
CE | <0.05 | Si | <0.05 | |||||
PR | <0.05 | P | <0.05 | |||||
ND | <0.05 | S | 0.558 | |||||
SM | <0.05 | Circa | 0.436 | |||||
UE | <0.05 | Fe | <0.05 | |||||
GD | <0.05 | Co | <0.05 | |||||
TB | <0.05 | Ni | <0.05 | |||||
DY | <0.05 | Cu | <0.05 | |||||
Ho | <0.05 | Zn | <0.05 | |||||
Er | <0.05 | ZR | <0.05 | |||||
TM | <0.05 | BA | <0.05 | |||||
Yb | <0.05 | PB | <0.05 | |||||
LU | <0.05 | Th | <0.01 | |||||
Y | <0.05 | U | <0.01 | |||||
Mg | <0.05 | Na | 1.027 |
Modello indice | Sc2O3.3N | Sc2O3.4N | Sc2O3.5N | Sc2O3.6N |
Sc2O3/TREO(%,min) | 99.9 | 99.99 | 99.999 | 99.9999 |
TREO(%,min) | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.9 |
Aspetto | Polvere bianca | Polvere bianca | Polvere bianca | Polvere bianca |
RE impurezze/TREO | %(max) | %(max) | Ppm (max) | Ppm (max) |
La2O3 | 0.005 | 0.001 | 2 | 0.1 |
CeO2 | 0.005 | 0.001 | 1 | 0.1 |
Pr6O11 | 0.005 | 0.001 | 1 | 0.1 |
Nd2O3 | 0.005 | 0.001 | 1 | 0.1 |
Sm2O3 | 0.005 | 0.001 | 1 | 0.1 |
Eu2O3 | 0.005 | 0.001 | 1 | 0.1 |
Gd2O3 | 0.005 | 0.001 | 1 | 0.1 |
Tb4O7 | 0.005 | 0.001 | 1 | 0.1 |
Dy2O3 | 0.005 | 0.001 | 1 | 0.1 |
Ho2O3 | 0.005 | 0.001 | 1 | 0.1 |
Er2O3 | 0.005 | 0.001 | 3 | 0.1 |
Tm2O3 | 0.005 | 0.001 | 3 | 0.1 |
Yb2O3 | 0.05 | 0.001 | 3 | 0.1 |
Lu2O3 | 0.005 | 0.001 | 3 | 0.1 |
Y2O3 | 0.01 | 0.001 | 5 | 0.1 |
Impurità non Re | %(max) | %(max) | Ppm (max) | Ppm (max) |
Fe2O3 | 0.005 | 0.001 | 5 | 1 |
SiO2 | 0.02 | 0.005 | 10 | 5 |
CaO | 0.01 | 0.005 | 50 | 5 |
COO | . | . | . | . |
Nio | . | . | 3 | 1 |
CuO | . | . | 5 | 1 |
MnO2 | . | . | . | . |
Cr2O3 | . | . | . | . |
CDO | . | . | . | . |
PbO | . | . | 5 | 1 |
A1203 | . | . | . | . |
Na2O | . | . | . | . |
K2O | . | . | . | . |
MgO | . | . | . | . |
TiO2 | . | . | 10 | 1 |
ZnO | . | . | . | . |
TO2 | . | . | . | . |
ZrO2 | . | . | 50 | 1 |
L.O.I(%,MAX) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
Dimensioni(D50,um) | . | . | . | . |
Memo | Può essere personalizzato come da richiesta. | |||
Imballaggio: 50kg tamburo di ferro o 1000KGs Jumb Bag o imballaggio come da richiesta. | ||||
Conservazione: Conservazione in condizioni sigillate, asciutte e fredde, non esposizione all'aria per lungo tempo, evitando l'umidità. | ||||
Caratteristiche: | Elevato valore dell'indice di rifrazione, trasparenza e durezza dello strato |
Applicazione: | Applicazione di nuovi materiali per sorgenti luminose elettriche |
Convertito con Sc2O3 puro in ScI3 e realizzato con NaI per produrre un materiale di sorgente luminosa elettrica di terza generazione, e trasformato in lampade alogene di sodio-scandio per l'illuminazione (ogni lampada utilizza Sc2O3 ≥ 99% del materiale è 0.1mg ~ 10mg. Sotto l'azione dell'elettricità ad alta tensione, la linea di scandio è blu e la linea di sodio è gialla. I due colori cooperano tra loro per produrre luce vicina al sole, che rende la luce con elevata luminosità, buon colore, risparmio energetico e vita. Lunga e forte rottura della nebbia e altri vantaggi. |
Elenco prodotti |
Ossido di lantanio a purezza ultra elevata |
Ossido di cerio a purezza ultra elevata |
Ossido di praseodimio ad altissima purezza |
Ossido di neodimio a purezza ultra elevata |
Ossido di Samario a purezza ultra elevata |
Ossido di Europio a purezza ultra elevata |
Ossido di gadolinio a purezza ultra elevata |
Ossido di terbio a purezza ultra elevata |
Ossido di disprosio a purezza ultra elevata |
Ossido di olmio a purezza ultra elevata |
Ossido di Erbio a purezza ultra elevata |
Ossido di Thulium a purezza ultra elevata |
Ossido di Ytterbio a purezza ultra elevata |
Ossido di lutezio a purezza ultra elevata |
Ossido di ittrio a purezza ultra elevata |
Ossido di scandio a purezza ultra elevata |
Imballaggio: | 50 kg di tamburo di ferro o 1000 kg Jumb Bag o imballaggio come da richiesta. |
Storare: | Conservazione in condizioni sigillate, asciutte e fredde, senza esposizione all'aria per lungo tempo, evitando l'umidità. |
Caratteristiche: | Polvere rosa, leggermente solubile in acido inorganico, insolubile in acqua. |



