- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- Certificazioni
- Quota di mercato
- Il nostro servizio
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
ES00045
Classificazione
Altri ossidi
Standard Grade
Grado industriale
Tipo
No Ossido Salt
Qualità
Prima classe
altro numero cas
1313-97-9
formula molecolare
nd2o3
peso molecolare
336.48
n. einecs
215-214-1
purezza
3n
colore
viola chiaro
modulo
polvere
punto di fusione
2270c
solubilità
insolubile in acqua
applicazione
materiali in fibra ottica
marchio
facilità
Pacchetto di Trasporto
tamburo di ferro da 50 kg
Specifiche
ossido di neodimio
Marchio
facilità
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
50 tonnellate al mese
Descrizione del Prodotto
Modello indice | Nd2O3.3N | Nd2O3.4N | Nd2O3.5N | Nd2O3.6N |
Nd2O3/TREO(%,min) | 99.9 | 99.99 | 99.999 | 99.9999 |
TREO(%,min) | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.5 |
Aspetto | Polvere di lilla | Polvere di lilla | Polvere di lilla | Polvere di lilla |
RE impurezze/TREO | %(max) | %(max) | Ppm (max) | Ppm (max) |
La2O3 | 0.01 | 0.005 | 3.0 | 0.2 |
CeO2 | 0.01 | 0.002 | 3.0 | 0.5 |
Pr6O11 | 0.05 | 0.005 | 5.0 | 3 |
Nd2O3 | Principale | Principale | Principale | Principale |
Sm2O3 | 0.03 | 0.0003 | 5.0 | 0.5 |
Eu2O3 | 0.01 | 0.0003 | 1.0 | 0.2 |
Gd2O3 | 0.01 | 0.0003 | 1.0 | 0.2 |
Tb4O7 | . | . | . | . |
Dy2O3 | . | . | . | . |
Ho2O3 | . | . | . | . |
Er2O3 | . | . | . | . |
Tm2O3 | . | . | . | . |
Yb2O3 | . | . | . | . |
Lu2O3 | . | . | . | . |
Y2O3 | 0.01 | 0.0003 | 1.0 | 0.2 |
Impurità non Re | %(max) | %(max) | Ppm (max) | Ppm (max) |
Fe2O3 | 0.001 | 0.001 | 5.0 | 2.0 |
SiO2 | 0.005 | 0.005 | 30 | 9.0 |
CaO | 0.005 | 0.005 | 50 | 5.0 |
COO | . | . | . | |
Nio | 0.001 | 0.0005 | 3.0 | 2.0 |
CuO | 0.002 | 0.0002 | 1.0 | 2.0 |
MnO2 | . | . | . | |
Cr2O3 | . | . | . | |
CDO | . | . | . | |
PbO | 0.001 | 0.0005 | 1.0 | 2.0 |
A1203 | . | . | . | |
Na2O | . | . | . | |
K2O | . | . | . | |
MgO | . | . | . | |
TiO2 | . | . | . | |
TO2 | . | . | . | |
L.O.I(%,MAX) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Dimensioni(D50,um) | . | . | . | . |
Memo | Può essere personalizzato come da richiesta. | |||
Imballaggio: 50kg tamburo di ferro o 1000KGs Jumb Bag o imballaggio come da richiesta. | ||||
Conservazione: Conservazione in condizioni sigillate, asciutte e fredde, non esposizione all'aria per lungo tempo, evitando l'umidità. | ||||
Caratteristiche: | Polvere lilla, facile da inumidire, insolubile in acqua, solubile in acido. |
|
Imballaggio: | 50 kg di tamburo di ferro o 1000 kg Jumb Bag o imballaggio come da richiesta. |
Storare: | Conservazione in condizioni sigillate, asciutte e fredde, senza esposizione all'aria per lungo tempo, evitando l'umidità. |
Caratteristiche: | Polvere rosa, leggermente solubile in acido inorganico, insolubile in acqua. |



