Informazioni di Base.
Model No.
REO-Sc
purezza
99.9%-99.99%
imballaggio
sacchetti sottovuoto, 25 kg/sacchetti
consegna
5-10 giorni
express way
1 kg
produzione per un mese
10 mt
persone aziendali
100-300
storia
20 anni
cliente principale
sam cantato
mod
1 kg
grande quantità
mostra lo sconto
Pacchetto di Trasporto
Vacuum Packing
Specifiche
99.9%-99.9995%
Marchio
Wanfeng
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
280530
Capacità di Produzione
1mt/Year
Descrizione del Prodotto

| Nome: | Ossido di scandio |
| Quantità: | MOQ - 1 KG Grande quantità - 100MT ogni mese |
| Purezza: | 99.95%-99.999% |
| Imballaggio: | Sacchetti sottovuoto , 25 KG/sacchetti, 50 KG/sacchetti, 1MT/sacchetti |
| Consegna : | Entro 5 giorni dal pagamento - campioni Entro 5-20 giorni dal pagamento - Ordine grande |
| Pagamento: | PayPal, Alibaba, TT, Western Union ecc. |
| Applicazione | L'ossido di scandio è principalmente destinato all'industria elettronica, ai materiali laser e superconduttori, agli additivi per leghe, ad una varietà di additivi per rivestimento catodico, ecc. Può essere utilizzato come materiale di rivestimento del semiconduttore, fabbricando laser a stato solido a lunghezza d'onda variabile e pistola elettronica TV, lampada ad alogenuri metallici, ecc. |
| FedEx/EMS/DHL/TNT/UPS , ecc.: | Arrivato in 5-10 giorni dopo il pagamento |
| Via mare : | Arrivato in 15 giorni dopo il pagamento |
| In aereo: | Arrivato in 15 giorni dopo il pagamento |
| In treno: | Arrivato in 15 giorni dopo il pagamento |









